大崎上島環境センター(ごみ中継施設、ストックヤード【建設中】)
竣工年月日 | 令和6年4月1日(予定) |
---|---|
敷地面積 | 5,867平方メートル |
区分 | 建築面積 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|
管理棟 | 261平方メートル | 514平方メートル | 鉄骨造 2階建 |
ストックヤード棟 | 541平方メートル | 494平方メートル | 鉄骨造 1階建 |
ごみ中継施設 | 315平方メートル | 326平方メートル | 鉄骨造 地上1階、地下1階建 |
資源物保管庫 | 97平方メートル | 90平方メートル | 鉄骨造 1階建 |
主な施設、設備
ごみ中継施設 | 受入ホッパ、ダンピングボックス、供給コンベア、ダストドラム、切断機、大型塵芥車(10t)、増トン脱着車(8t) |
---|---|
ストックヤード | 受入ホッパ、供給コンベア、磁力選別機、アルミ選別機、金属圧縮機、アームロール用コンテナ、フォークリフト・他 |
洗車場 | 高圧温水洗車機 |
計量器 | 30トン用 1台 |
建設事業費 | 1,265,000千円 |
---|
沖浦古紙ストックヤード
竣工年月日 | 平成18年4月1日 |
---|---|
敷地面積 | 1,416平方メートル |
区分 | 建築面積 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|
保管棟 | 708平方メートル | 708平方メートル | 大崎上島町より無償賃借 |
主な施設、設備
ストックヤード | 監視室、ショベルローダー |
---|